|
|
| DANE TECHNICZNE |
| Moc nominalna (kW) | 8 |
| Możliwości grzewcze (m3) | 160 |
| Wysokość (mm) | 904 |
| Szerokość (mm) | 834 |
| Głębokość (mm) | 434 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 150 |
| Wysokość osi tylnego
wylotu spalin (mm) | 762 |
| Waga (kg) | 155 |
|
| | |
|
|
|
| DANE TECHNICZNE |
| Moc nominalna (kW) | 8 |
| Możliwości grzewcze (m3) | 160 |
| Wysokość (mm) | 904 |
| Szerokość (mm) | 834 |
| Głębokość (mm) | 434 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 150 |
| Wysokość osi tylnego
wylotu spalin (mm) | 762 |
| Waga (kg) | 155 |
|
| | |
|
|
|
| DANE TECHNICZNE |
| Moc nominalna (kW) | 8 |
| Możliwości grzewcze (m3) | 160 |
| Wysokość (mm) | 920 |
| Szerokość (mm) | 820 |
| Głębokość (mm) | 420 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 150 |
| Wysokość osi tylnego
wylotu spalin (mm) | 762 |
| Waga (kg) | 175 |
|
| | |
|