|
|
TALA
10 steel - piec kominkowy z płaszczem wodnym
| DANE TECHNICZNE |
| Moc nominalna (kW) | 4+6 |
| Możliwości grzewcze (m3) | 160 |
| Wysokość (mm) | 1064 |
| Szerokość (mm) | 530 |
| Głębokość (mm) | 435 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 150 |
| Wysokość osi tylnego
wylotu spalin (mm) | 955 |
| Waga (kg) | 140 | |
| | |
|
|
|
TALA
11 ceramic - piec kominkowy z płaszczem wodnym
| DANE TECHNICZNE |
| Moc nominalna (kW) | 5+6 |
| Możliwości grzewcze (m3) | 220 |
| Wysokość (mm) | 1118 |
| Szerokość (mm) | 628 |
| Głębokość (mm) | 396 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 150 |
| Wysokość osi tylnego
wylotu spalin (mm) | 955 |
| Waga (kg) | 182 |
| >> aktualny
cennik ROMOTOP << | | |
| | |
|
|
|
TALA
14 steel + ceramic - piec kominkowy z płaszczem wodnym
| DANE TECHNICZNE |
| Moc nominalna (kW) | 5+6 |
| Możliwości grzewcze (m3) | 220 |
| Wysokość (mm) | 1088 |
| Szerokość (mm) | 554 |
| Głębokość (mm) | 464 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 150 |
| Wysokość osi tylnego
wylotu spalin (mm) | 955 |
| Waga (kg) | 150 |
| >> aktualny
cennik ROMOTOP << | | |
| | |
|
|
|
TALA
15 steel stone - piec kominkowy z płaszczem wodnym
| DANE TECHNICZNE |
| Moc nominalna (kW) | 5+6 |
| Możliwości grzewcze (m3) | 220 |
| Wysokość (mm) | 1094 |
| Szerokość (mm) | 540 |
| Głębokość (mm) | 450 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 150 |
| Wysokość osi tylnego
wylotu spalin (mm) | 955 |
| Waga (kg) | 158 |
| >> aktualny
cennik ROMOTOP << | | |
| | |
|